item número.:
PA66-NA-LCFPagamento:
Discussedorigem do produto:
ChinaCor:
Natural color or Customizedporto de embarque:
XiamenTempo de espera:
2-10 working days
| Característica | Unidade | Método de teste | Valor do imóvel |
|---|---|---|---|
| Gravidade específica | g/cm³ | ASTM D792 | 1.31 |
| Encolhimento de moldagem | % | ASTM D955 | 0,1–0,2 |
| Resistência à tracção | MPa | ISO 527 | 271 |
| Módulo de tração | MPa | ISO 527 | 31.852 |
| Alongamento por tração | % | ISO 527 | 0,7–1,5 |
| Resistência à flexão | MPa | GB/T 9341 | 373 |
| Módulo de flexão | MPa | GB/T 9341 | 20.557 |
| Impacto Izod com entalhes | kJ/m² | ISO 180 | 30 |
| Impacto Charpy com Entalhe | kJ/m² | ISO 179 | 26 |
| Temperatura de deflexão | °C | ISO 75-2 | 254 |
Apenas para referência
Os compostos de poliamida 66 (PA66) reforçados com fibras longas de carbono são materiais de engenharia avançados que combinam as propriedades inerentes da PA66 com a excepcional resistência e rigidez das fibras longas de carbono. São projetados para aplicações exigentes que requerem alto desempenho mecânico e soluções leves.
Em comparação com materiais reforçados com fibras curtas, os compostos de PA66 com fibras longas de carbono oferecem resistência superior ao impacto, desempenho à fadiga e durabilidade devido à transferência de carga mais eficiente e ao reforço da rede de fibras.